<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Artwork Inc.</title>
	<atom:link href="http://grafik.my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik.my</link>
	<description>Listen To The Sounds Of Graphics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 15:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gadget Tambahan 2010!</title>
		<link>http://grafik.my/2010/gadget-2010/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/gadget-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Useful Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[
Salam sejahtera semua! Yeeha!!! Selamat bertemu setelah sekian lama tak berjumpa. Bak kata pepatah, berundur tak bererti mengalah! Tetapi mengumpul strategi.
Jadi, saya kini sedang kembali sepi untuk menyusun strategi dan hadiah untuk anda semua. MAAF kalau ini akan membuat anda semakin tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya apakah tutorial design seterusnya.
Baiklah, untuk kali ini saya hanya sekadar ingin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/gadget-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design asas laman web jualan</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-asas-laman-web-jualan/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-asas-laman-web-jualan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[
Laman web jualan adalah jenis rekaan laman web yang biasa digunakan untuk menyampaikan penjualan produk yang bersifat tunggal. Seperti jika anda ingin menjual produk-produk digital seperti ebuku, perisian, atau skrip, laman web jualan adalah yang paling sesuai untuk melakukannya.
Laman web jualan juga kalau anda kenal memiliki beberapa nama lain dalam bahasa inggeris terutamanya seperti minisite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-asas-laman-web-jualan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Contest} Lihat &#8216;nilai&#8217; anda dan menang!</title>
		<link>http://grafik.my/2010/contest-lihat-nilai-anda-dan-menang/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/contest-lihat-nilai-anda-dan-menang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Waduh&#8230; dah macam muhassabah diri ya! Janganlah&#8230; hahaha.. bukan diri anda yang ingin saya lihat dan nilai. Tetapi laman web anda.
Baru sebentar tadi saya masuk ke dalam sebuah laman web yang menilai harga diri laman web seseorang. Inipun saya dapat dari salah seorang blogger yang ada di internet ini ye (lupalah siapa.  )
Caranya mudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/contest-lihat-nilai-anda-dan-menang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Banner Ads mudah ringkas profesional</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-banner-ads-mudah-ringkas-profesional/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-banner-ads-mudah-ringkas-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[
Wah, katanya ingn yang ringkas-ringkas aja. Ini ringkas apa kompleks ini kok! Berkokok! Waduh.. yang penting walau sekompleks mana pun tutorial design kali ini ia bukanlah sekompleks Kompleks Sukan Bukit Jalil.
Jadi bagi saya, anda masih boleh mengikuti sesi tutorial kali ini. Di sini anda akan diuji dengan beberapa kemahiran rekaan design dan memerlukan bantuan gambar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-banner-ads-mudah-ringkas-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design bucu lengkung pada gambar</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-bucu-lengkung-pada-gambar/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-bucu-lengkung-pada-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[
Baru kali ini saya perasan berapa ramai di kalangan subscriber saya merupakan orang baru di dalam dunia perekaan grafik.
Jadi saya rasa agak terkilan juga jika nak teruskan dengan tutorial yang over advance namun rupanya ramai yang tak cuba buat kerana tidak tahu menggunakan perisian Adobe Photoshop ini.
Dan lebih lagi apabila ada yang menghantar email kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-bucu-lengkung-pada-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design logo 1Malaysia {Episod Final}</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-final/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[
Kita telah pun sampai ke bahagian final / terakhir design logo 1Malaysia ini!
Bagaimana? Adakah anda rasa amat teruja untuk memulakannya? Oh, saya sendiri rasa stuck sedikit bila mulakan design logo 1Malaysia ni. Saya memang dah agak memang akan ambil masa yang amat lama untuk selesaikan tutorial kali ini.
Tapi jangan risau! Ini yang terakhir dan kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design logo 1Malaysia {Episod 3}</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-3/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 02:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[
Sesi kali ini kita akan dapatkan gambaran yang lebih jelas lagi design keseluruhan logo 1malaysia. Namun kita akan masih ada sesi design Episod ke-04 nanti untuk touched up lagi design.
Jika anda terpinga-pinga tutorial design sebelum ini, anda mungkin akan lebih menyukai tutorial design kali ini kerana anda dapat lihat dengan lebih jelas design sebenar logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadi yang pertama dalam contest grafik.my!</title>
		<link>http://grafik.my/2010/jadi-yang-pertama-dalam-contest-grafik-my/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/jadi-yang-pertama-dalam-contest-grafik-my/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Selepas kejayaan melancarkan peraduan komentar Digital Land beberapa minggu yang lalu a.k.a. tahun lepas maka saya menerima beberapa email (tak banyak pun tapi rasanya ia perlu diambil kira juga) yang mengatakan TIDAK ADIL SUNGGUH DIKAU WAHAI JOE!
Mengapa saya dikatakan tidak adil?
Ini mungkin gara-gara email yang saya hantar kepada semua list pada waktu seawal pagi 3.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/jadi-yang-pertama-dalam-contest-grafik-my/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Contest Digital Land</title>
		<link>http://grafik.my/2010/keputusan-contest-digital-land/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/keputusan-contest-digital-land/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[
Seperti yang dijanjikan, berikut adalah senarai komentar yang memenangi hadiah yang disediakan di Digital Land Mac 2010 ini.
Jika anda salah seorang daripada pemenang ini, just klik Ctrl + F untuk find dan cari nama anda atau email anda yang digunakan sebelum ini.
              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/keputusan-contest-digital-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design logo 1Malaysia {Episod 2}</title>
		<link>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-2/</link>
		<comments>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[
Meneruskan tutorial design logo 1Malaysia yang lalu, mari kita lihat apakah pencapaian anda setakat ini.
Jadi dalam tutorial yang lalu, kita telah berhenti setakat menghasilkan membina keseluruhan badan logo 1Malaysia. Fokus pada kali ini adalah untuk menghasilkan design No. 1 yang lengkap. Dan membaiki beberapa kecacatan pada design logo ini.
Anda akan mengetahuinya kelak setelah melalui keseluruhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/2010/design-logo-1malaysia-episod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
