<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik.my</title>
	<atom:link href="http://grafik.my/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik.my</link>
	<description>You call it graphics. I call it ART.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 18:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kurangkan 5kg Dalam 5 Minggu!</title>
		<link>http://grafik.my/kurangkan-5kg-dalam-5-minggu/</link>
		<comments>http://grafik.my/kurangkan-5kg-dalam-5-minggu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Products Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum &#38; salam sejahtera semua, Sebelum anda katakan ini tiada katakan ini tiada kaitan dengan GRAFIK mari saya kuncikannya kepada SENI. Kenapa? Menguruskan badan tiada SENInya? ADA. Sebab itu kalau anda sukakan sesuatu yang memiliki kesenian maka buku ini adalah antara yang patut menjadi koleksi anda. Sebab itu saya sukakan IDEAnya apabila menyebut tentang menguruskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/kurangkan-5kg-dalam-5-minggu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promosi : Ramadhan Bulan Perniagaan</title>
		<link>http://grafik.my/promosi-ramadhan-bulan-perniagaan/</link>
		<comments>http://grafik.my/promosi-ramadhan-bulan-perniagaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mulai hari ini, satu program baru akan bermula! Ini caranya untuk saya menghargai subscriber saya yang tak henti mengunjungi blog ini dari awal sehingga terhasilnya puluhan tutorial bertulis mengenai design grafik dan sehinggalah ia tiada kembali kerana telah diFORMAT. ;p Pengiklanan Percuma Ramadhan! Sempena bulan ramadhan ini, saya nak tawarkan pengiklanan secara PERCUMA di sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/promosi-ramadhan-bulan-perniagaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://grafik.my/hello-world/</link>
		<comments>http://grafik.my/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Movies Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Products Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hi semua! Ini merupakan mesej pertama saya selepas segalanya telah saya FORMAT. YA, termasuk puluhan tutorial design yang telah saya buat sebelum ini. Bagaimana? Bersihkan? :p Jadi, ruangan ini khas kepada semua yang nak testing bagi komen atau apa sahaja? Dialu-alukan. Saya pun suka juga merapu kat sini. huhu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
