<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik.my &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://grafik.my/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik.my</link>
	<description>You call it graphics. I call it ART.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bagaimana Beriklan di Faceboook</title>
		<link>http://grafik.my/bagaimana-beriklan-di-faceboook/</link>
		<comments>http://grafik.my/bagaimana-beriklan-di-faceboook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Selepas mengikuti siri pertama tutorial bagaimana mengiklan di mudah.my kini anda boleh teruskan untuk merangka penjualan produk anda di Facebook pula! Ini merupakan pilihan pertama saya apabila berkata tentang TRAFIK BERKUALITI. Pada awalnya saya begitu yakin bahawa facebook ini merupakan laman yang memiliki trafik yang sangat tinggi, namun ianya meleset. Trafik sangat rendah tetapi mengapa [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/bagaimana-beriklan-di-faceboook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bina Tekstur Papan Secara Manual</title>
		<link>http://grafik.my/bina-tekstur-papan-secara-manual/</link>
		<comments>http://grafik.my/bina-tekstur-papan-secara-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa minggu yang lalu saya ada menghasilkan eBox &#8211; kotak kayu sepertimana yang anda lihat di bawah ini. Ia telah dibangunkan setelah mengikuti salah satu tutorial di internet dan alhamdulillah menjadi hampir 90%! Just sy modified sedikit untuk kegunaan saya. Untuk mendedahkan teknik design saya bagi kotak ini mmg sesuatu yang agak mustahil dan memakan [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/bina-tekstur-papan-secara-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass Text CS5 Tutorial</title>
		<link>http://grafik.my/glass-text-cs5-tutorial/</link>
		<comments>http://grafik.my/glass-text-cs5-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Selepas mengaplikasikan teknik design baru ini pada salah satu design pelanggan terkini, saya rasa nak kongsi sebab nampaknya taklah sesukar mana pun nak buat bentuk ini. So, pelan-pelan kayuh&#8230; Insyallah akan dapat hasil yang hampir sama @ lebih baik lagi. Ini adalah hasil akhir tutorial ini. Buka canvas baru apa jua saiz. Jangan terikat dengan [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/glass-text-cs5-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS5 New Function : Puppet Warp</title>
		<link>http://grafik.my/cs5-new-function-puppet-warp/</link>
		<comments>http://grafik.my/cs5-new-function-puppet-warp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Puppet Warp &#8211; adalah satu fungsi baru yang tiada yang seumpamanya di dalam mana-mana graphic editor yang lain. Pada kali yang seterusnya, saya akan tunjukkan sebuah fungsi yang lain yang jika digunakan secara gabungan dengan Puppet Warp ini, akan menghasilkan kreativiti yang tiada bandingnya. Puppet Warp membolehkan anda memutarkan imej pada engsel-engsel yang ditetpkan. Ia [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/cs5-new-function-puppet-warp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Logo Design Tutorial</title>
		<link>http://grafik.my/3d-logo-design-tutorial/</link>
		<comments>http://grafik.my/3d-logo-design-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dah saya jangka memang sekarang semakin rancak dengan pelbagai reka design berbentuk 3D. Ia semacam memberi impak baru dalam dunia design. &#34;Kalau sekadar design 2D, nampak biasalah. Tak mengancam. Tak ummpphh!&#34; Itu kata orang. Tapi apakan daya kalau tak ada bakat nak design 3D kan&#8230; MACAM SAYA. Tapi saya berjaya mengaplikasikan teknik ini iaitu membina [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/3d-logo-design-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salt Review : Sebuah Permainan Licik</title>
		<link>http://grafik.my/salt-review-sebuah-permainan-licik/</link>
		<comments>http://grafik.my/salt-review-sebuah-permainan-licik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movies Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ia suatu permainan yang sangat licik. Apa yang saya maksudkan bukan antara watak sahaja TETAPI keseluruhan cerita dengan PENONTON juga. Pada jangkaan awal cerita ini memperlihatkan Evelyn Salt (Angelina Jolie) sebagai seorang yang sangat naif membawa perwatakan sebagai seorang ejen CIA. Malahan suaminya juga tidak mengetahuinya sehinggalah ke  babak pertengahan cerita (flash back kepada permulaan [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/salt-review-sebuah-permainan-licik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya pindah ke luar negara</title>
		<link>http://grafik.my/saya-pindah-ke-luar-negara/</link>
		<comments>http://grafik.my/saya-pindah-ke-luar-negara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ia bukan seperti yang anda jangkakan tapi saya baru sahaja memiliki alamat untuk berurusniaga di luar negara. It was inspired beberapa bulan lalu oleh seorang internet marketer yang seharusnya diberi kredit di atas penghasilan tutorial ini. Malangnya saya dah lupa siapa beliau dan kalau anda kenal siapa sila beritahu ya. Bagaimana saya berpindah ke luar [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/saya-pindah-ke-luar-negara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Form Contest 2010</title>
		<link>http://grafik.my/online-form-contest/</link>
		<comments>http://grafik.my/online-form-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum &#38; salam sejahtera, Setelah beberapa lama meninggalkan laman web grafik.my ini, saya rasa selepas kehilangan banyak post design di sini telah menjadikannya kurang menarik sikit bukan? Just nak hangatkan cinta yang membara sekian lama. Online Form Contest Saya ingin mengadakan contest baru yang menawarkan hadiah kepada 5 peserta terpantas dan terpandai menggunakan online form [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/online-form-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despicable Me</title>
		<link>http://grafik.my/despicable-me/</link>
		<comments>http://grafik.my/despicable-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movies Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Despicable Me &#8211; saya pun tak tahu yang movie ni dah pun masuk dalam Wikipedia. Huhu&#8230; somehow it became a very big word until it&#8217;s being familiar to be used in the dictionary. COMEL - ini sahaja perkataan yang paling sesuai untuk filem Despicable Me (DM) ini. Sebenarnya cerita ni telah dihangatkan oleh 3 kanak-kanak comel ini [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.5" /></div><div>Rating: 5.5/<strong>10</strong> (2 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/despicable-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sorcerer&#8217;s Apprentice</title>
		<link>http://grafik.my/the-sorcerers-apprentice/</link>
		<comments>http://grafik.my/the-sorcerers-apprentice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joe - Grafik.my</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movies Rev]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik.my/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Cerita yang tak rumit untuk difahami. Selalunya bila keluar cerita-cerita mistik macam ni, mesti dalam kepala dah set &#8220;memang berputar sana sini ni cerita ni&#8221; yang bermakna memerlukan penonton berfikir banyak. Antara genre-genre yang banyak kena fikir ni seperti Harry Potter dan Twilight. Oh, kalau terlepas satu scene memang dah kena cepat-cepat tanya kawan la. [...]<br /><div><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>10</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://grafik.my/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grafik.my/the-sorcerers-apprentice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
